Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: ZAi
Πιστοποίηση: CE ROHS FCC
Αριθμό μοντέλου: ZAi-330T
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1000 τεμάχια
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Τυπικό πακέτο
Χρόνος παράδοσης: 10-15 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 1000 τεμάχια/ημέρα
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
Παράμετροι προϊόντος
ZAi-330 | ZAi-330T | ||
Ειδικότητα | Αξία | Ειδικότητα | Αξία |
αριθμός μοντέλου | ZAi-330 | αριθμός μοντέλου | ZAi-330T |
ονομασία προϊόντος | Δορυφόρο FPV τηλεμετρίας ZAi Ai | ονομασία προϊόντος | Δυναμικό ανιχνευτικό μη επανδρωμένο |
Βασικές προδιαγραφές- ZAi-330 & ZAi-330T | |||
Μέγεθος (χωρίς λεπίδα) | 369x313x80,5 χιλιοστά | διασταύρωση μεταξύ των τροχών | 430 χιλιοστά |
μέγεθος (με λεπίδα) | 578.5x528.7x80.5mm | βάρος (χωρίς μπαταρία) | 950 g |
τάση κυττάρου | 26.4V | μέγεθος λεπίδας | 10 ίντσες |
μπαταρία (χωρίς φορτίο) | 50 λεπτά | εύρος μετάδοσης βίντεο | 15 χλμ. |
μέγιστη ταχύτητα πτήσης | 30m/s | χωρητικότητα μπαταρίας | 8000mAh |
Προδιαγραφή κάμερας με ένα φως | Προδιαγραφές κάμερας διπλού φωτισμού κάμερας ορατού φωτός | ||
φακούς | 1/2.7 αισθητήρας EFL=2.4mm | ανάλυση φακού | 500W |
ανάλυση μετάδοσης εικόνας | 1080P | ανάλυση μετάδοσης εικόνας | 1280*720 |
εστιακή απόσταση | f=3,38~14,41mm | εστιακή απόσταση | f=3,5~4,75mm |
ανάλυση καταγραφής βίντεο | 2 χλμ. | ανάλυση καταγραφής βίντεο | 2560*1440 |
αποτελεσματικό pixel | 200W | διαφάνεια | F20 |
υποστηριζόμενη κάρτα αποθήκευσης | Micro SD, 32GB | υποστηριζόμενη κάρτα αποθήκευσης | Μικρο SD, 256GB |
Καμερα θερμικής απεικόνισης - 330T | |||
Αποφάσεις | 384*288 | ||
διαφάνεια | Φόρμουλα 1.0 | ||
Δυνατότητα εικόνας | < ή = 25Hz | ||
θερμική σταθερά χρόνου | < 10m/s | ||
διαχωρισμός των pixel | 12um | ||
φασματική περιοχή | 12-14um | ||
εστιακή απόσταση | 7 χιλιοστά |
Πλεονεκτήματα του προϊόντος
Εφαρμογή του προϊόντος