Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: ZAi
Πιστοποίηση: CE ROHS FCC SGS
Αριθμό μοντέλου: Πίστη 2 Pro
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1000
Τιμή: Negotiatial
Συσκευασία λεπτομέρειες: Τυποποιημένες συσκευασίες
Χρόνος παράδοσης: δείγμα 3-5 ημέρες, 30 ημέρες περίπου για μαζική παραγγελία
Όροι πληρωμής: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 100.000 PC το μήνα
Ονομασία: |
Δρόνο τηλεανίχνευσης |
Μέγιστη απόσταση: |
1080P 10 χιλιόμετρα |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ: |
600 mm, αναδιπλούμενο |
Gimbal: |
3 άξονες |
Η μπαταρία: |
3100mAh |
Συστήματα εντοπισμού θέσης από δορυφόρο: |
GPS/GLONASS |
Μέγιστη ταχύτητα ανόδου: |
5m/s |
Μέγιστη ταχύτητα εκπομπής: |
4m/s |
Μέγεθος εικόνας: |
3840*2160 |
Φωτογραφία: |
JPEG |
Μέγιστο ανώτατο όριο εξυπηρέτησης πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας: |
4000 μ |
Χρόνος πτήσης: |
40 λεπτά (χωρίς φορτίο), 29 λεπτά (με πλήρες φορτίο) |
4G εκτεταμένη μετάδοση εικόνας: |
Παγκόσμια μετάδοση εικόνας 4G, απεριόριστη απόσταση |
Έλεγχος πτήσης: |
Συμβατό με το πρωτόκολλο ελέγχου πτήσης Mavlink |
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: |
-5-40°C |
Ονομασία: |
Δρόνο τηλεανίχνευσης |
Μέγιστη απόσταση: |
1080P 10 χιλιόμετρα |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ: |
600 mm, αναδιπλούμενο |
Gimbal: |
3 άξονες |
Η μπαταρία: |
3100mAh |
Συστήματα εντοπισμού θέσης από δορυφόρο: |
GPS/GLONASS |
Μέγιστη ταχύτητα ανόδου: |
5m/s |
Μέγιστη ταχύτητα εκπομπής: |
4m/s |
Μέγεθος εικόνας: |
3840*2160 |
Φωτογραφία: |
JPEG |
Μέγιστο ανώτατο όριο εξυπηρέτησης πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας: |
4000 μ |
Χρόνος πτήσης: |
40 λεπτά (χωρίς φορτίο), 29 λεπτά (με πλήρες φορτίο) |
4G εκτεταμένη μετάδοση εικόνας: |
Παγκόσμια μετάδοση εικόνας 4G, απεριόριστη απόσταση |
Έλεγχος πτήσης: |
Συμβατό με το πρωτόκολλο ελέγχου πτήσης Mavlink |
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: |
-5-40°C |
Αεροφωτογραφία Drone 3 Axis Gimbal Επαγγελματική κάμερα βίντεο 4K με αποφυγή εμποδίων
Προδιαγραφές
1 | Αεροσκάφη | Πίστη 2 Pro | Σημείωση | ||
Μέγεθος | Ανοίξτε:191 X 262 X 107 mm(Λ*Γ*Χ) Πλάτος: 179X 108 X 74 mm(Λ*Γ*Χ) |
||||
Διαστήμα τροχών | 280 χιλιοστά | ||||
Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και των προπέλων) | 562g | ||||
Μέγιστη ταχύτητα ανόδου | 4m/s (σπορ λειτουργία) 3m/s (κανονική λειτουργία) |
||||
Μέγιστη ταχύτητα καθόδου | 3m/s (σπορ λειτουργία) 2m/s (κανονική λειτουργία) |
||||
Μέγιστη ταχύτητα | 14m/s (σπορ λειτουργία) 10m/s (κανονική λειτουργία) |
||||
Μέγιστο ανώτατο όριο εξυπηρέτησης πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας | 4000 μέτρα | ||||
Μέγιστος χρόνος πτήσης | 32 λεπτά. | ||||
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | 0°C~40°C | ||||
Συστήματα δορυφορικής τοποθέτησης | GPS/GLONASS | ||||
Πεδίο ακρίβειας περιστροφής | κατακόρυφα:+/- 0,5 m ± 0,2 m(Υπερηχητικό σύστημα, οπτικό σύστημα ροής λειτουργεί) οριζόντια:+/- 1,5 μέτρα ± 0,3 m(Υπερηχητικό σύστημα, οπτικό σύστημα ροής λειτουργεί) |
||||
Δραστηριακή συχνότητα | 2.4GHz | ||||
Μέγιστο ύψος πτήσης | 120 μέτρα,μέγιστο μήκος 800 m (εγκατασταθείσα σε εφαρμογή) | ||||
2 Οπτικό σύστημα ροής | |||||
Οπτικό σύστημα ροής | - Ναι, ναι. | ||||
Περιβάλλον λειτουργίας | Επιφάνεια με καθαρό σχέδιο και επαρκή φωτισμό (lux > 15) | ||||
Πεδίο ταχύτητας | ≤1,5 m/s σε απόσταση 2,6 μέτρων (6,6 ft) από το έδαφος | ||||
Περιοχή υψομέτρου | 0.5~5m | ||||
3 Σύστημα υπερήχων υψόμετρου | |||||
Σύστημα υπερήχων υψόμετρου | - Ναι, ναι. | ||||
Περιβάλλον λειτουργίας | Εκτός από την επιφάνεια του νερού ή το έδαφος απορροφητικού υλικού (όπως σαν παχύ χαλί) |
||||
Πεδίο ταχύτητας | ≤ 3m/s | ||||
Περιοχή υψομέτρου | 0.2 έως 4,5 μέτρα | ||||
4 Αποφυγή εμποδίων | |||||
Τύπος αποφυγής εμποδίων | Λάιζερ 2 άξονων | ||||
Κατεύθυνση αποφυγής εμποδίων | 540°, πάνω, αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω | ||||
Μέγιστη περιοχή ανίχνευσης | 20 μέτρα | ||||
Μέγιστη ταχύτητα αποφυγής εμποδίων | 10m/s | ||||
5 Τριάξονας γκιμμπάλ | |||||
Σταθεροποίηση | 3 άξονες(κλίση: +30/-120°,Ρολ: ± 30°, πορεία: ± 30°) | ||||
Ελεγχόμενο εύρος | βούρτσα:-90°~20° | ||||
Ποσότητα Jitter | 00,01° | ||||
6 Κάμερα | |||||
Αισθητήρας | SONY CMOS· | ||||
Μέγεθος εικόνας | 5180*3840 ((20MP) | ||||
Ανάλυση εγγραφής βίντεο | 3860*2140(4K), 30FPS | ||||
Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων | FAT32 (<=32GB) /exFAT (<>32GB) | ||||
Τρόπος λήψης | Μία βολήΑργήστε την λήψη. | ||||
Βίντεο | MP4 | ||||
Υποστηριζόμενες κάρτες SD | Μικρο SD TM Η μέγιστη χωρητικότητα είναι 128GB. Απαιτείται βαθμός ταχύτητας UHS-I 3. |
||||
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | 0°C~40°C | ||||
7 Μπαταρία | |||||
Δυναμικότητα | 3100mAh | ||||
Τετάρτη | 11.4V | ||||
Τύπος μπαταρίας | LiPo 3S | ||||
Ενέργεια | 35.34 Wh | ||||
Καθαρό βάρος | 196 g | ||||
Πεδίο θερμοκρασίας φόρτισης | 0°C~40°C | ||||
Μέγιστη ισχύς φόρτισης | 35 W | ||||
χρόνος φόρτισης | < 5 ώρες (με προσαρμογέα 5V 2A) | ||||
8 APP | |||||
Εφαρμογή για κινητά | C-Fly 2 | ||||
Ποιότητα προβολής ζωντανής μετάδοσης | 1080p,αυτομάτως αλλαγή ορισμού με βάση την κατάσταση | ||||
Μέγιστη απόσταση μετάδοσης FPV | 6000 μέτρα | ||||
Τρόπος αεροφωτογραφίας | Dronie, πυραύλος, κύκλος, ελίξ, μπούμερανγκ, καθυστέρηση, ζωντανή εκπομπή, κάθετη οθόνη,Οπτική παρακολούθηση |
||||
Απαιτούμενα λειτουργικά συστήματα | Άντριο 6,0 πάνω.,IOS 10.0πάνω | ||||
9 Φορτιστή | |||||
Εισαγωγή | 5 V 2A (συστήνω) | ||||
Αποδόσεις | 4.35V 0,7A × 3 | ||||
10 Απομακρυσμένος ελεγκτής | |||||
Δραστηριακή συχνότητα | 2.4GHz | ||||
Μέγιστη απόσταση μετάδοσης | 6000m ((CE) | ||||
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | 0°C~40°C | ||||
Δραστηριακό ρεύμα/φόρτιση | 700mA/3,7V | ||||
Υποστηριζόμενο μέγεθος κινητής συσκευής | Υποστηρίζεται πάχος:60,5-8,5 mm | ||||
Δυνατότητα μπαταρίας (ενσωματωμένη) | 3.7v 3000 mAh | ||||
Τύπος μπαταρίας | LiPo 18650 | ||||
Δύναμη μπαταρίας | 11. 1 Wh | ||||
Χρέωση | USB | ||||
Μέγιστη ισχύς φόρτισης | 10W | ||||
χρόνος φόρτισης | < 2,5 ώρες ((με προσαρμογέα 5V 2A) |
Περιγραφή
Δρόνο τηλεαισθητοποίησης, γνωστό επίσης ως UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ή UAS (Unmanned Aerial System) για τηλεαισθητοποίηση,είναι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξοπλισμένο με εξειδικευμένους αισθητήρες και κάμερες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων και εικόνων από απόσταση για διάφορα επιστημονικάΑυτά τα drones είναι ειδικά σχεδιασμένα για σκοπούς τηλεανίχνευσης, επιτρέποντας τη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών για την επιφάνεια της Γης, την ατμόσφαιρα,και περιβάλλοντος.
Χαρακτηριστικά
Εφαρμογές
Περιβαλλοντική παρακολούθηση: Τα drones τηλεαισθητοποίησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και αλλαγών.παράκτια διάβρωσηΟι πληροφορίες αυτές βοηθούν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών διαδικασιών στο περιβάλλον.
Γεωργία και παρακολούθηση καλλιεργειών: Αυτά τα drones έχουν εφαρμογές στη γεωργία για παρακολούθηση καλλιεργειών, εκτίμηση της απόδοσης και γεωργία ακρίβειας.Μπορούν να ανιχνεύσουν πολυ-ειδικές ή θερμικές εικόνες για την ανάλυση της υγείας των φυτών, ανιχνεύουν το στρες ή τις ασθένειες, βελτιστοποιούν την άρδευση και βελτιώνουν τις πρακτικές διαχείρισης των καλλιεργειών.
Δασοκομία και διαχείριση φυσικών πόρων: Τα drones τηλεαισθητοποίησης χρησιμοποιούνται στη δασοκομία και τη διαχείριση φυσικών πόρων.εκτίμηση της βιομάζας, και χάρτης της αποψίλωσης των δασών ή των δασών
Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν στη βιώσιμη διαχείριση των δασών και στις προσπάθειες διατήρησης